| Обозначение | DN, мм | Pp (PN), MПa | Тp (Tmax), ºC | Материал корпуса | Раб. среда | Способ управления | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1213-6-0 | 6 | (10) | (450) | 30X13 | Вода - пар | Маховик | Подробнее |
| 1с-20-1-01 | 6 | (10) | (660) | 08Х18Н10Т | Вода - пар | Маховик | Подробнее |
| 1с-20-1 | 6 | (10) | (450) | 30X13 | Вода - пар | Маховик | Подробнее |
| 1с-17-2 | 6 | 10 | 450 | 30X13 | Вода - пар | Маховик | Подробнее |
| 1093-10-0 | 10 | 13,7 | 560 | 12Х1МФ | Пар | Маховик | Подробнее |
| 1c-11-1М | 10 | (10) | (450) | 20 | Вода-пар | Маховик | Подробнее |
| 1с-12-1 | 10 | (25) | (450) | 20 | Вода | Маховик | Подробнее |
| 1с-12-1ЭЧ | 10 | (25) | (450) | 20 | Вода | ПЭМ-А12М | Подробнее |
| 1с-12-1ЭН | 10 | (25) | (450) | 20 | Вода | ЭП-З-100-24-А1-05-В | Подробнее |
| 1с-13-1 | 10 | 16,5 | 560 | 12Х1МФ | Пар | Маховик | Подробнее |
| 588-10-0 | 10 | 37,3 | 280 | 20 | Вода | Маховик | Подробнее |
| 1с-14-1ЭЧ | 10 | 37,3 | 280 | 20 | Вода | ПЭМ-А12М | Подробнее |
| 1с-14-1ЭН | 10 | 37,3 | 280 | 20 | Вода | ЭП-З-100-24-А1-05-В | Подробнее |
| 589-10-0 | 10 | 25 | 545 | 12Х1МФ | Пар | Маховик | Подробнее |
| 1с-15-1ЭЧ | 10 | 25 | 545 | 12Х1МФ | Пар | ПЭМ-А12М | Подробнее |
| 1с-15-1ЭН | 10 | 25 | 545 | 12Х1МФ | Пар | ЭП-З-100-24-А1-05-В | Подробнее |
| 1456-10-0 | 10 | (10) | (450) | 09Г2С | Вода-пар | Маховик | Подробнее |
| 1с-11-2 | 15 | (10) | (450) | 20 | Вода-пар | Маховик | Подробнее |
| 1с-15-2 | 15 | 25 | 545 | 12Х1МФ | Пар | Маховик | Подробнее |
| 1c-12-2 | 15 | (25) | (450) | 20 | Вода-пар | Маховик | Подробнее |
| 1с-20-2 | 15 | (20) | (660) | 08Х18Н10Т | Вода-пар | Маховик | Подробнее |
| 1с-20-3 | 20 | (20) | (660) | 660 | Вода-пар | Маховик | Подробнее |
| 1с-11-3М | 20 | (10) | (450) | 20 | Вода-пар | Маховик | Подробнее |
| 1с-11-3ЭГ | 20 | (10) | (450) | 20 | Вода-пар | ГЗ-А.100/24 | Подробнее |
| 1с-11-3ЭЧ | 20 | (10) | (450) | 20 | Вода-пар | ПЭМ-А9М | Подробнее |
| 1с-11-3ЭК | 20 | (10) | (450) | 20 | Вода-пар | MODACT MON 52030.22E2N | Подробнее |
| 1с-11-3ЭМ | 20 | (10) | (450) | 20 | Вода-пар | Н-А2-08К | Подробнее |
| 1с-11-3ЭД | 20 | (10) | (450) | 20 | Вода-пар | AUMA SA10.2-F10-380/50/3-22 | Подробнее |
| 1с-11-3ЭН | 20 | (10) | (450) | 20 | Вода-пар | ЭП-З-100-24-А2-05-В | Подробнее |
| 1с-12-3 | 20 | (25) | (450) | 20 | Вода | Маховик | Подробнее |
| 1с-12-3ЭГ | 20 | 25 | 450 | 20 | Вода | ГЗ-А.100/24 | Подробнее |
| 1с-13-3ЭЧ | 20 | 16,5 | 560 | 12Х1МФ | Пар | ПЭМ-А9М | Подробнее |
| 1с-13-3ЭК | 20 | 16,5 | 560 | 12Х1МФ | Пар | MODACT MON 52030.22E2N | Подробнее |
| 1с-13-3ЭМ | 20 | 16,5 | 560 | 12Х1МФ | Пар | Н-А2-08К | Подробнее |
| 1с-13-3ЭД | 20 | 16,5 | 560 | 12Х1МФ | Пар | AUMA SA10.2-F10-380/50/3-22 | Подробнее |
| 1с-13-3ЭН | 20 | 16,5 | 560 | 12Х1МФ | Пар | ЭП-З-100-24-А1-05-В | Подробнее |
| 998-20-0 | 20 | 37,3 | 280 | 20 | Вода | Маховик | Подробнее |
| 998-20-Г | 20 | 37,3 | 280 | 20 | Вода | Маховик | Подробнее |
| 998-20-Э | 20 | 37,3 | 280 | 20 | Вода | 821-Э-0а | Подробнее |
| 998-20-ЭГ | 20 | 37,3 | 280 | 20 | Вода | ГЗ-А.100/24 | Подробнее |
| 998-20-ЭЧ | 20 | 37,3 | 280 | 20 | Вода | ПЭМ-А9М | Подробнее |
| 998-20-ЭК | 20 | 37,3 | 280 | 20 | Вода | MODACT MON 52030.22E2N | Подробнее |
| 998-20-ЭМ | 20 | 37,3 | 280 | 20 | Вода | Н-А2-08К | Подробнее |
| 998-20-ЭД | 20 | 37,3 | 280 | 20 | Вода | AUMA SA10.2-F10-380/50/3-22 | Подробнее |
| 998-20-ЭН | 20 | 37,3 | 280 | 20 | Вода | ЭП-З-100-24-А2-05-В | Подробнее |
| 999-20-0 | 20 | 25 | 545 | 12Х1МФ | Пар | Маховик | Подробнее |
| 999-20-Г | 20 | 25 | 545 | 12Х1МФ | Пар | Маховик | Подробнее |
| 999-20-Э | 20 | 25 | 545 | 12Х1МФ | Пар | 821-Э-0а | Подробнее |
| 999-20-ЭГ | 20 | 25 | 545 | 12Х1МФ | Пар | ГЗ-А.100/24 | Подробнее |
| 999-20-ЭЧ | 20 | 25 | 545 | 12Х1МФ | Пар | ПЭМ-А12М | Подробнее |
| 999-20-ЭК | 20 | 25 | 545 | 12Х1МФ | Пар | MODACT MON 52030.22E2N | Подробнее |
| 999-20-ЭМ | 20 | 25 | 545 | 12Х1МФ | Пар | Н-А2-08К | Подробнее |
| 999-20-ЭД | 20 | 25 | 545 | 12Х1МФ | Пар | AUMA SA10.2-F10-380/50/3-22 | Подробнее |
| 999-20-ЭН | 20 | 25 | 545 | 12Х1МФ | Пар | ЭП-З-100-24-А2-05-В | Подробнее |
| 1456-20-0 | 20 | 25 | 450 | 09Г2С | Вода-пар | Маховик | Подробнее |
| 1с-11-31 | 25 | 10 | 450 | 20 | Вода-пар | Маховик | Подробнее |
| 1с-11-31ЭГ | 25 | 10 | 450 | 20 | Вода-пар | ГЗ-А.100/24 | Подробнее |
| 1с-11-31ЭЧ | 25 | 10 | 450 | 20 | Вода-пар | ПЭМ-А9М | Подробнее |
| 1с-11-31ЭК | 25 | 10 | 450 | 20 | Вода-пар | MODACT MON 52030.22E2N | Подробнее |
| 1с-11-31ЭМ | 25 | 10 | 450 | 20 | Вода-пар | Н-А2-08К | Подробнее |
| 1с-11-31ЭД | 25 | 10 | 450 | 20 | Вода-пар | AUMA SA10.2-F10-380/50/3-22 | Подробнее |
| 1с-11-31ЭН | 25 | 10 | 450 | 20 | Вода-пар | ЭП-З-100-24-А2-05-В | Подробнее |
| 1456-25-М | 25 | 10 | 450 | 09Г2С | Вода-пар | Маховик | Подробнее |
| 1с-12-4 | 32 | 10 | 450 | 20 | Вода-пар | Маховик | Подробнее |
| 1с-12-4ЭГ | 32 | 10 | 450 | 20 | Вода-пар | ГЗ-А.100/24 | Подробнее |
| 1с-12-4ЭЧ | 32 | 10 | 450 | 20 | Вода-пар | ПЭМ-А9М | Подробнее |
| 1с-12-4ЭК | 32 | 10 | 450 | 20 | Вода-пар | MODACT MON 52030.22E2N | Подробнее |
| 1с-12-4ЭМ | 32 | 10 | 450 | 20 | Вода-пар | Н-А2-08К | Подробнее |
| 1с-12-4ЭД | 32 | 10 | 450 | 20 | Вода-пар | AUMA SA10.2-F10-380/50/3-22 | Подробнее |
| 1с-12-4ЭН | 32 | 10 | 450 | 20 | Вода-пар | ЭП-З-100-24-А2-05-В | Подробнее |
| 1055-32-0 | 32 | 25 | 545 | 12Х1МФ | Пар | Маховик | Подробнее |
| 1055-32-ЦЗ | 32 | 25 | 545 | 12Х1МФ | Пар | 852-ЦЗ-0а-01 | Подробнее |
| 1055-32-Э | 32 | 25 | 545 | 12Х1МФ | Пар | 792-Э-0а-01 | Подробнее |
| 1055-32-ЭГ | 32 | 25 | 545 | 12Х1МФ | Пар | ГЗ-Б.300/24 | Подробнее |
| 1055-32-ЭЧ | 32 | 25 | 545 | 12Х1МФ | Пар | ПЭМ-Б1М | Подробнее |
| 1055-32-ЭК | 32 | 25 | 545 | 12Х1МФ | Пар | MODACT MON 52030.22E2N | Подробнее |
| 1055-32-ЭМ | 32 | 25 | 545 | 12Х1МФ | Пар | Н-Б1-07 | Подробнее |
| 1055-32-ЭД | 32 | 25 | 545 | 12Х1МФ | Пар | AUMA SA14.6-F14-380/50/3-22 | Подробнее |
| 1055-32-ЭН | 32 | 25 | 545 | 12Х1МФ | Пар | ЭП-З-300-25-Б1-0-А | Подробнее |
| 1456-32-0 | 32 | 10 | 450 | 09Г2С | Вода-пар | Маховик | Подробнее |
| 1054-40-0 | 40 | 37,3 | 280 | 20 | Вода | Маховик | Подробнее |
| 1054-40-ЦЗ | 40 | 37,3 | 280 | 20 | Вода | 852-ЦЗ-0а-01 | Подробнее |
| 1054-40-Э | 40 | 37,3 | 280 | 20 | Вода | 792-Э-0а-01 | Подробнее |
| 1054-40-ЭГ | 40 | 37,3 | 280 | 20 | Вода | ГЗ-Б.300/24 | Подробнее |
| 1054-40-ЭЧ | 40 | 37,3 | 280 | 20 | Вода | ПЭМ-Б1М | Подробнее |
| 1054-40-ЭК | 40 | 37,3 | 280 | 20 | Вода | MODACT MON 52032.12J2N | Подробнее |
| 1054-40-ЭМ | 40 | 37,3 | 280 | 20 | 35 | Н-Б1-07 | Подробнее |
| 1054-40-ЭД | 40 | 37,3 | 280 | 20 | Вода | AUMA SA14.6-F14-380/50/3-22 | Подробнее |
| 1054-40-ЭН | 40 | 37,3 | 280 | 20 | Вода | ЭП-З-300-25-Б1-0-А | Подробнее |
| 1с-11-5 | 50 | 6,3 | 425 | 20 | Вода-пар | Маховик | Подробнее |
| 1с-11-5ЭГ | 50 | 6,3 | 425 | 20 | 25 | ГЗ-А.100/24 | Подробнее |
| 1с-11-5ЭЧ | 50 | 6,3 | 425 | 20 | Вода-пар | ПЭМ-А12М У2 | Подробнее |
| 1с-11-5ЭК | 50 | 6,3 | 425 | 20 | Вода-пар | MODACT MON 52030.22E2N | Подробнее |
| 1с-11-5ЭМ | 50 | 6,3 | 425 | 20 | Вода-пар | Н-А2-08К | Подробнее |
| 1с-11-5ЭД | 50 | 6,3 | 425 | 20 | Вода-пар | AUMA SA10.2-F10-380/50/3-22 | Подробнее |
| 1с-11-5ЭН | 50 | 6,3 | 425 | 20 | Вода-пар | ЭП-З-100-24-А2-05-В | Подробнее |
| 1456-50-0 | 50 | 10 | 450 | 09Г2С | Вода-пар | Маховик | Подробнее |
| 1456-50-ЭГ | 50 | 10 | 450 | 09Г2С | Вода-пар | ГЗ-А.100/24 | Подробнее |
| 1456-50-ЭЧ | 50 | 10 | 450 | 09Г2С | Вода-пар | ПЭМ-А12М У2 | Подробнее |
| 1456-50-ЭК | 50 | 10 | 450 | 09Г2С | Вода-пар | MODACT MON 52030.22E2N | Подробнее |
| 1456-50-ЭМ | 50 | 101 | 450 | 09Г2С | Вода-пар | Н-А2-08К | Подробнее |
| 1456-50-ЭД | 50 | 10 | 450 | 09Г2С | Вода-пар | AUMA SA10.2-F10-380/50/03-22 | Подробнее |
| 1456-50-ЭН | 50 | 10 | 450 | 09Г2С | Вода-пар | ЭП-З-100-24-А2-05-В | Подробнее |
| 1с-12-5 | 50 | 25 | 450 | 20 | Вода | Маховик | Подробнее |
| 1с-12-5ЦЗ | 50 | 25 | 450 | 20 | Вода | 852-ЦЗ-0а-01 | Подробнее |
| 1с-12-5ЭГ | 50 | 25 | 450 | 20 | Вода | ГЗ-Б.300/24 | Подробнее |
| 1с-12-5ЭЧ | 50 | 25 | 450 | 450 | Вода | ПЭМ-Б1М | Подробнее |
| 1с-12-5ЭК | 50 | 25 | 450 | 20 | Вода | MODACT MON 520032.12J2N | Подробнее |
| 1с-12-5ЭМ | 50 | 25 | 450 | 20 | Вода | Н-Б1-07 | Подробнее |
| 1с-12-5ЭД | 50 | 25 | 450 | 20 | Вода | AUMA SA14.6-F14-380/50/03-22 | Подробнее |
| 1с-12-5ЭН | 50 | 25 | 450 | 20 | Вода | ЭП-З-300-25-Б1-0-А | Подробнее |
| 1054-50-0 | 50 | 37,3 | 280 | 20 | Вода | Маховик | Подробнее |
| 1054-50-ЦЗ | 50 | 37,3 | 280 | 20 | Вода | 852-ЦЗ-0а-01 | Подробнее |
| 1054-50-Э | 50 | 37,3 | 280 | 20 | Вода | 792-Э-0а-01 | Подробнее |
| 1054-50-ЭГ | 50 | 37,3 | 280 | 20 | Вода | ГЗ-Б.0300/24 | Подробнее |
| 1054-50-ЭЧ | 50 | 37,3 | 280 | 20 | Вода | ПЭМ-Б1М У2 | Подробнее |
| 1054-50-ЭК | 50 | 37,3 | 280 | 20 | Вода | MODACT MON 520032.12J2N | Подробнее |
| 1054-50-ЭМ | 50 | 37,3 | 280 | 20 | Вода | Н-Б1-07 | Подробнее |
| 1053-50-ЭЧ | 50 | 13,7 | 560 | 12Х1МФ | Пар | ПЭМ-Б1М У2 | Подробнее |
| 1053-50-ЭК | 50 | 13,7 | 560 | 12Х1МФ | Пар | MODACT MON 520032.12J2N | Подробнее |
| 1053-50-ЭМ | 50 | 13,7 | 560 | 12Х1МФ | Пар | Н-Б1-07 | Подробнее |
| 1053-50-ЭД | 50 | 13,7 | 560 | 12Х1МФ | Пар | AUMA SA14.6-F14-0380/50/03-22 | Подробнее |
| 1053-50-ЭН | 50 | 13,7 | 560 | 12Х1МФ | Пар | ЭП-З-0300-25-Б1-0-А | Подробнее |
| 1052-65-0 | 65 | 23,5 | 250 | 20 | Вода | Маховик | Подробнее |
| 1052-65-ЦЗ | 65 | 23,5 | 250 | 250 | Вода | 852-ЦЗ-0а-01 | Подробнее |
| 1052-65-Э | 65 | 23,5 | 250 | 20 | Вода | 792-Э-0а-01 | Подробнее |
| 1052-65-ЭГ | 65 | 23,5 | 250 | 20 | Вода | ГЗ-Б.0300/24 | Подробнее |
| 1052-65-ЭЧ | 65 | 23,5 | 250 | 20 | Вода | ПЭМ-Б1М У2 | Подробнее |
| 1052-65-ЭК | 65 | 23,5 | 250 | 20 | Вода | MODACT MON 520032.12J2N | Подробнее |
| 1052-65-ЭМ | 65 | 23,5 | 250 | 20 | Вода | Н-Б1-07 | Подробнее |
| 1052-65-ЭД | 65 | 23,5 | 250 | 20 | Вода | AUMA SA14.6-F14-0380/50/03-22 | Подробнее |
| 1052-65-ЭН | 65 | 23,5 | 250 | 20 | Вода | ЭП-З-0300-25-Б1-0-А | Подробнее |
| 1057-65-0 | 65 | 9,8 | 540 | 12Х1МФ | Пар | Маховик | Подробнее |
| 1057-65-ЦЗ | 65 | 9,8 | 540 | 12Х1МФ | Пар | 852-ЦЗ-0а-01 | Подробнее |
| 1057-65-Э | 65 | 9,8 | 540 | 12Х1МФ | Пар | 792-Э-0а-01 | Подробнее |
| 1057-65-ЭГ | 65 | 9,8 | 540 | 12Х1МФ | Пар | ГЗ-Б.0300/24 | Подробнее |
| 1057-65-ЭЧ | 65 | 9,8 | 540 | 12Х1МФ | Пар | ПЭМ-Б1М У2 | Подробнее |
| 1057-65-ЭК | 65 | 9,8 | 540 | 12Х1МФ | Пар | MODACT MON 520032.12J2N | Подробнее |
| 1057-65-ЭМ | 65 | 9,8 | 540 | 12Х1МФ | Пар | Н-Б1-07 | Подробнее |
| 1057-65-ЭД | 65 | 9,8 | 540 | 12Х1МФ | Пар | AUMA SA14.6-F14-0380/50/03-22 | Подробнее |
| 1057-65-ЭН | 65 | 9,8 | 540 | 12Х1МФ | Пар | ЭП-З-0300-25-Б1-0-А | Подробнее |
| 1с-7-1 | 80 | (6,3) | (425) | 25Л | Вода-пар | Маховик | Подробнее |
| 1с-8-2 | 80 | (10) | (450) | 25Л | Вода-пар | Цилиндрический редуктор | Подробнее |
| 1с-8-2ЭГ | 80 | (10) | (450) | 25Л | Вода-пар | ГЗ-Б.0300/24 | Подробнее |
| 1с-8-2ЭЧ | 80 | (10) | (450) | 25Л | Вода-пар | ПЭМ-Б2М | Подробнее |
| 1с-8-2ЭК | 80 | (10) | (450) | 25Л | Вода-пар | MODACT MON 520032.12J2N | Подробнее |
| 1с-8-2ЭМ | 80 | (10) | (450) | 25Л | Вода-пар | Н-Б1-08 | Подробнее |
| 1с-8-2ЭД | 80 | (10) | (450) | 25Л | Вода-пар | AUMA SA14.6-F14-0380/50/03-22 | Подробнее |
| 1с-8-2ЭН | 80 | (10) | (450) | 25Л | Вода-пар | ЭП-З-0300-25-Б1-0-А | Подробнее |
| 1с-9-2 | 80 | (10) | (450) | 25Л | Вода-пар | Конический редуктор | Подробнее |
Произведем для вас энергетическое оборудование согласно каталога или ТЗ на собственном производстве
Мы подготовим для вас коммерческое предложение или свяжемся для уточнения деталей.